25 последних рекордов
Категории | Подробная статистика
Ваши рекорды не будут записаны!!! Зачем играть если нельзя сохранить свой рекорд??? Участники также могут оставлять свои комменты, оценивать игры и увидеть активных пользователей. Регистрация на этом сайте абсолютно бесплатна, вы можете быть уверены, что ваш рекорд сохранится при каждой игре!
Нажми здесь для регистрации!
Лучшие категории
10 Последних добавленных игр
10 популярных игр
Имя | Игра | Очки | Дата | Alexei_Nike | AveIt | 13 | 06.03.2014 01:18:09
| medevil | Radial Snake | 97 | 25.01.2013 15:55:46
| Джин | Air War | 450 | 30.09.2012 11:04:25
| raspisec | Airfox | 995 | 22.08.2012 00:07:01
| raspisec | Plasmanout V2 | 11 | 21.08.2012 23:54:58
| raspisec | Final Trap | 18 | 21.08.2012 23:53:47
| xakepx100 | Climber | 7 | 05.07.2012 14:10:19
| Машуля | Brik Pong | 34 | 03.07.2012 19:20:15
| Машуля | Climber | 4 | 03.07.2012 19:18:52
| Tiverp | Star Dust | 630 | 29.05.2012 20:21:12
| Tiverp | Sky High Ballon | 834 | 29.05.2012 18:28:16
| Tiverp | skating | 3218 | 29.05.2012 18:23:39
| Tiverp | Clean Up | 440 | 29.05.2012 17:38:58
| Tiverp | Тетрис | 29259 | 29.05.2012 17:36:56
| Tiverp | Tetris 2 | 1451 | 29.05.2012 17:18:34
| Tiverp | Splat 2 | 20 | 29.05.2012 17:08:37
| Tiverp | snake 2! | 209 | 29.05.2012 17:03:18
| Tiverp | ScottSnake | 340 | 29.05.2012 17:01:16
| Tiverp | Radial Snake | 70 | 29.05.2012 16:59:56
| Tiverp | Climber | 8 | 29.05.2012 16:55:58
| Tiverp | Brik Pong | 38 | 29.05.2012 16:54:18
| Tiverp | Airfox | 2230 | 29.05.2012 16:53:20
| Tiverp | Диско Гонщик | 300 | 29.05.2012 16:45:30
| Tiverp | Автобус убийца | 8900 | 29.05.2012 16:44:54
| Tiverp | Bulbs Away | 24 | 29.05.2012 16:37:58
|
Напоминание: Статистика Флеш-Игр ЖИВАЯ и она обновляется при каждом Вашем посещении. Если у Вас проблемы с кэшированием страниц, тогда нажмите клавишу 'F5' на клавиатуре для ручного обновления страницы. |
|